| Serial No | Name of the Film/චිත්රපටයේ නම | No of Cans | 
|---|---|---|
| SLNAFTS 1/1 | Gamperaliya | 7 | 
| ගම්පෙරළිය | ||
| SLNAFTS 1/2 | Golu Hadawatha | 7 | 
| ගොළු හදවත | ||
| SLNAFTS 1/3 | Nidhanaya | 6 | 
| නිධානය | ||
| SLNAFTS 1/4 | Sikuruliya | 6 | 
| සිකුරුලියා | ||
| SLNAFTS 1/5 | Dasa Nisa | 6 | 
| දෑස නිසා | ||
| SLNAFTS 1/6 | Bambaru Awith | 6 | 
| බඔරු ඇවිත් | ||
| SLNAFTS 1/7 | Handaya | 7 | 
| හඳයා | ||
| SLNAFTS 1/8 | Mayurige Kathawa | 6 | 
| මයුරිගේ කථාව | ||
| SLNAFTS 1/9 | Maha Gedara | 4 | 
| මහ ගෙදර | ||
| SLNAFTS 1/10 | Arunata Pera | 4 | 
| අරුණට පෙර | ||
| SLNAFTS 1/11 | Mangala Thagga | 7 | 
| මංගල තෑග්ග | ||
| SLNAFTS 1/12 | Kiulegedara Mohottala | 7 | 
| කිව්ලේගෙදර මොහොට්ටාල | ||
| SLNAFTS 1/13 | Parasathu Mal | 8 | 
| පරසතු මල් | ||
| SLNAFTS 1/14 | Baddegama | 7 | 
| බැද්දේගම | ||
| SLNAFTS 1/15 | Paramitha | 6 | 
| පාරමිතා | ||
| SLNAFTS 1/16 | Yahalu Yeheli | 5 | 
| යහළු යෙහෙළි | ||
| SLNAFTS 1/17 | Kaliyugaya | 5 | 
| කළියුගය | ||
| SLNAFTS 1/18 | Dadayama | 6 | 
| දඩයම | ||
| SLNAFTS 1/19 | Muhudu Lihini | 6 | 
| මුහුදු ලිහිණි | ||
| SLNAFTS 1/20 | Maya | 6 | 
| මායා | ||
| SLNAFTS 1/21 | Yuganthaya | 5 | 
| යුගාන්තය | ||
| SLNAFTS 1/22 | Ahinsa | 8 | 
| අහිංසා | ||
| SLNAFTS 1/23 | Angulimala | 9 | 
| අංගුලිමාල | ||
| SLNAFTS 1/24 | Sagara Jalaya Madi Handuwa Oba Handa | 6 | 
| සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ හන්දා | ||
| SLNAFTS 1/25 | Kadapathaka Chaya | 6 | 
| කැඩපතක ඡායා | ||
| SLNAFTS 1/26 | Obata Rahasak Kiyannam | 7 | 
| ඔබට රහසක් කියන්නම් | ||
| SLNAFTS 1/27 | Siri Madura | 7 | 
| සිරි මැදුර | ||
| SLNAFTS 1/28 | Sambudu Mahima | 5 | 
| සම්බුදු මහිම | ||
| SLNAFTS 1/29 | Saharawe Sihinaya | 7 | 
| සහරාවේ සිහිනය | ||
| SLNAFTS 1/30 | Paradeese | 6 | 
| පාරාදීසේ | ||
| SLNAFTS 1/31 | Kadira | 6 | 
| කදිරා | ||
| SLNAFTS 1/32 | Chaya | 8 | 
| චායා | ||
| SLNAFTS 1/33 | Chaya Maya | 7 | 
| චායා මායා | ||
| SLNAFTS 1/34 | Saptha Kanya | 7 | 
| සප්ත කන්යා | ||
| SLNAFTS 1/35 | Madara Parasathu | 7 | 
| මදාරා පරසතු | ||
| SLNAFTS 1/36 | Nomiyena Minisun | 7 | 
| නොමියෙන මිනිසුන් | ||
| SLNAFTS 1/37 | Ekada Wahi | 7 | 
| එකදා වැහි | ||
| SLNAFTS 1/38 | Mee Haraka | 6 | 
| මී හරකා | ||
| SLNAFTS 1/39 | Nawa Kadawunu Poronduwa | 6 | 
| නව කඩවුනු පොරොන්දුව | ||
| SLNAFTS 1/40 | Maruthaya | 6 | 
| මාරුතය | ||
| SLNAFTS 1/41 | Chandiyage Putha | 6 | 
| චන්ඩියාගේ පුතා | ||
| SLNAFTS 1/42 | Awaragira | 6 | 
| අවරගිර | ||
| SLNAFTS 1/43 | Chandani | 7 | 
| චාන්දනී | ||
| SLNAFTS 1/44 | Naralowa Holman | 7 | 
| නරලොව හොල්මන් | ||
| SLNAFTS 1/45 | Thunweni Aha | 6 | 
| තුන්වෙනි ඇහැ | ||
| SLNAFTS 1/46 | Maduri | 5 | 
| මධුරි | ||
| SLNAFTS 1/47 | Loku Duwa | 7 | 
| ලොකු දුව | ||
| SLNAFTS 1/48 | Amanthya | 5 | 
| අමාන්තය | ||
| SLNAFTS 1/49 | Bithu Sithuwam | 5 | 
| බිතු සිතුවම් | ||
| SLNAFTS 1/50 | Duwata Mawaka Misa | 6 | 
| දුවට මවක මිස | ||
| SLNAFTS 1/51 | Punaruppaththiya | 5 | 
| පුනරුප්පත්තිය | ||
| SLNAFTS 1/52 | Apaye Thappara 84000 | 6 | 
| අපායේ තප්පර 84000 | ||
| SLNAFTS 1/53 | Pem mal mala | 4 | 
| පෙම් මල් මාලා | ||
| SLNAFTS 1/54 | Sawiththrige Raththriya | 4 | 
| සාවිත්රිගේ රාත්රිය | ||
| SLNAFTS 1/55 | Vimukthi | 5 | 
| විමුක්තී | ||
| SLNAFTS 1/56 | Gini Awi Saha Gini Keli | 5 | 
| ගිනි අවි සහ ගිනි කෙළි | ||
| SLNAFTS 1/57 | Chanda Kinnari | 6 | 
| චන්ද කින්නරී | ||
| SLNAFTS 1/58 | Juliyatge Bhumikawa | 6 | 
| ජුලියට්ගේ භූමිකාව | ||
| SLNAFTS 1/59 | Dorakada Marawa | 6 | 
| දොරකඩ මාරාව | ||
| SLNAFTS 1/60 | Padadaya | 5 | 
| පාදඩයා | ||
| SLNAFTS 1/61 | Bahu Bharya | 4 | 
| බහු භාර්යා | ||
| SLNAFTS 1/62 | Anduru Sewanali | 5 | 
| අඳුරු සෙවනැලි | ||
| SLNAFTS 1/63 | Koti Sana | 5 | 
| කොටි සනා | ||
| SLNAFTS 1/64 | Seetha Sameere | 5 | 
| සීත සමීරේ | ||
| SLNAFTS 1/65 | Uppalawanna | 6 | 
| උප්පලවන්නා | ||
| SLNAFTS 1/66 | Pinhami | 2 | 
| පිංහාමී | ||
| SLNAFTS 1/67 | Raja Wadakarayo | 5 | 
| රජ වැඩකාරයෝ | ||
| SLNAFTS 1/68 | Pawuru Walalu | 5 | 
| පවුරු වළලු | ||
| SLNAFTS 1/69 | Theertha yathra | 5 | 
| තීර්ථ යාත්රා | ||
| SLNAFTS 1/70 | Chakrayuda | 7 | 
| චක්රායුධ | ||
| SLNAFTS 1/71 | Saroja | 6 | 
| සරෝජා | ||
| SLNAFTS 1/72 | Re Daniel Dawal Migel | 8 | 
| රෑ දනියෙල් දවල් මිගෙල් | ||
| SLNAFTS 1/73 | Rajya Sewaya Pinisai | 5 | 
| රාජ්ය සේවය පිනිසයී | ||
| SLNAFTS 1/74 | Sanda Yahanata | 6 | 
| සඳ යහනට | ||
| SLNAFTS 1/75 | Indrakeelaya | 4 | 
| ඉන්ද්රඛීලය | ||
| SLNAFTS 1/76 | Oba Koheda Priye | 6 | 
| ඔබ කොහේද ප්රියේ | ||
| SLNAFTS 1/77 | Anantha Rathtriya | 4 | 
| අනන්ත රාත්රිය | ||
| SLNAFTS 1/78 | Me Mage Sandai | 6 | 
| මේ මගේ සඳයී | ||
| SLNAFTS 1/79 | Pasadiya Gini Sulan Pahasa | 5 | 
| පසදිය ගිනි සුළං පහස | ||
| SLNAFTS 1/80 | Pura Handa Kaluwara | 4 | 
| පුර හඳ කළුවර | ||
| SLNAFTS 1/81 | Aswasuma | 5 | 
| අස්වැසුම | ||
| SLNAFTS 1/82 | Seethala Gini Kandu | 6 | 
| සීතල ගිනි කඳු | ||
| SLNAFTS 1/83 | Cheriyo Holman | 5 | 
| චෙරියෝ හොල්මන් | ||
| SLNAFTS 1/84 | Sudu Sewanali | 6 | 
| සුදු සෙවනැළි | ||
| SLNAFTS 1/85 | Punchi Suranganawee | 6 | 
| පුංචි සුරංගනාවී | ||
| SLNAFTS 1/86 | Love 2002 | 6 | 
| ලව් 2002 | ||
| SLNAFTS 1/87 | Agnidahaya | 7 | 
| අග්නිදාහය | ||
| SLNAFTS 1/88 | Arumosam Wahi | 5 | 
| අරුමෝසම් වැහි | ||
| SLNAFTS 1/89 | Sikuru Hatha | 6 | 
| සිකුරු හත | ||
| SLNAFTS 1/90 | Mage Wam Atha | 4 | 
| මගේ වම් අත | ||
| SLNAFTS 1/91 | Onna Babo | 6 | 
| ඔන්න බබෝ | ||
| SLNAFTS 1/92 | Sansara Prarthana | 5 | 
| සංසාර ප්රාර්ථනා | ||
| SLNAFTS 1/93 | Irasma | 4 | 
| ඉරැස්මා | ||
| SLNAFTS 1/94 | Wakanda Walawwa | 6 | 
| වෑකන්ද වලව්ව | ||
| SLNAFTS 1/95 | Sulan Kirilli | 8 | 
| සුළං කිරිල්ලී | ||
| SLNAFTS 1/96 | Left Right Sir | 7 | 
| ලෙෆ්ට් රයිට් සර් | ||
| SLNAFTS 1/97 | Samawenna Ma Raththarane | 5 | 
| සමාවෙන්න මා රත්තරනේ | ||
| SLNAFTS 1/98 | Clean Out | 5 | 
| ක්ලීන් අවුට් | ||
| SLNAFTS 1/99 | Under World | 4 | 
| අන්ඩර් වර්ල්ඩ් | ||
| SLNAFTS 1/100 | Aluyata Gini | 6 | 
| අලුයට ගිනි | ||
| SLNAFTS 1/101 | Naga Kanya | 5 | 
| නාග කන්යා | ||
| SLNAFTS 1/102 | Udugan Yamaya | 5 | 
| උඩුගං යාමය | ||
| SLNAFTS 1/103 | Supiri Balawatha | 6 | 
| සුපිරි බලවතා | ||
| SLNAFTS 1/104 | Ran Kewita | 6 | 
| රන්කෙවිට | ||
| SLNAFTS 1/105 | Mr Dana Rina | 6 | 
| මිස්ට ධන රින | ||
| SLNAFTS 1/106 | Nisala Gira | 5 | 
| නිසල ගිර | ||
| SLNAFTS 1/107 | Aganthukaya | 5 | 
| ආගන්තුකයා | ||
| SLNAFTS 1/108 | Adara Meena | 6 | 
| ආදර මීනා | ||
| SLNAFTS 1/109 | Ekamath Eka Rateka | 7 | 
| එකමත් එක රටක | ||
| SLNAFTS 1/110 | Alimankada | 7 | 
| අළිමංකඩ | ||
| SLNAFTS 1/111 | Kanyawee | 6 | 
| කන්යාවී | ||
| SLNAFTS 1/112 | Uththara | 5 | 
| උත්තරා | ||
| SLNAFTS 1/113 | Subha | 6 | 
| සුභා | ||
| SLNAFTS 1/114 | Selvam | 6 | 
| සෙල්වම් | ||
| SLNAFTS 1/115 | Mahindhagamanaya | 6 | 
| මහින්දාගමනය | ||
| SLNAFTS 1/116 | Sihinaya Dige Enna | 6 | 
| සිහිනය දිගේ එන්න | ||
| SLNAFTS 1/117 | Wijaya Kuwenee | 7 | 
| විජය කුවේනි | ||
| SLNAFTS 1/118 | Mouse | 5 | 
| මවුස් | ||
| SLNAFTS 1/119 | Abhinikmana | 5 | 
| අභිනික්මන | ||
| SLNAFTS 1/120 | Soliloquy(16mm) | 1 | 
| සොලිලොකි | ||
| SLNAFTS 1/121 | Esala Sanda | 6 | 
| ඇසල සඳ | ||
| SLNAFTS 1/122 | Bheshanaye Athuru Kathawak | 5 | 
| භීෂනයේ අතුරු කථාවක් | ||
| SLNAFTS 1/123 | Thahanam Gaha | 4 | 
| තහනම් ගහ | ||
| SLNAFTS 1/124 | Nagaran | 6 | 
| නගරන් | ||
| SLNAFTS 1/125 | Akai Pugal | 5 | 
| අකායී පූගල් | ||
| SLNAFTS 1/126 | Kulageya | 6 | 
| කුලගෙය | ||
| SLNAFTS 1/127 | Niliyakata Pem Kalemi | 6 | 
| නිළියකට පෙම් කලෙමි | ||
| SLNAFTS 1/128 | Undaya | 5 | 
| උන්ඩය | ||
| SLNAFTS 1/129 | Awurudu Da | 10 | 
| අවුරුදු දා | ||
| SLNAFTS 1/130 | Mahamera Usata | 6 | 
| මහමෙර උසට | ||
| SLNAFTS 1/131 | Ninja Sri Lanka | 6 | 
| නිංජා ශ්රී ලංකා | ||
| SLNAFTS 1/132 | Wijayagrahanaya | 6 | 
| විජයග්රහනය | ||
| SLNAFTS 1/133 | Guru Gedara | 7 | 
| ගුරු ගෙදර | ||
| SLNAFTS 1/134 | Ira Madiyama | 5 | 
| ඉර මැදියම | ||
| SLNAFTS 1/135 | Vidhu | 5 | 
| විධු | ||
| SLNAFTS 1/136 | Sathya Devi | 6 | 
| සත්යා දේවි | ||
| SLNAFTS 1/137 | Yasoma | 7 | 
| යසෝමා | ||
| SLNAFTS 1/138 | Nelum Saha Samanmalee | 5 | 
| නෙළුම් සහ සමන්මලී | ||
| SLNAFTS 1/139 | Hai Master | 5 | 
| හායී මාස්ටර් | ||
| SLNAFTS 1/140 | Anthima Raya | 6 | 
| අන්තිම රැය | ||
| SLNAFTS 1/141 | Nawatha Api Ekwemu | 6 | 
| නැවත අපි එක්වෙමු | ||
| SLNAFTS 1/142 | Ajasaththa | 6 | 
| අජාසත්ත | ||
| SLNAFTS 1/143 | Thilaka Ha Thilaka | 6 | 
| තිලක හා තිලකා | ||
| SLNAFTS 1/144 | Ramyalatha | 12(1000) | 
| රම්යලතා | ||
| SLNAFTS 1/145 | Duppathage Duka | 6 | 
| දුප්පතාගේ දුක | ||
| SLNAFTS 1/146 | Sathya | 7 | 
| සත්යා | ||
| SLNAFTS 1/147 | Thawalama | 8 | 
| තවලම | ||
| SLNAFTS 1/148 | Wali Sulanga | 6 | 
| වැළි සුළඟ | ||
| SLNAFTS 1/149 | Tom Pachaya | 5 | 
| ටොම් පචයා | ||
| SLNAFTS 1/150 | Badhura Mal | 7 | 
| බාඳුරා මල් | ||
| SLNAFTS 1/151 | Sathara Maha Nidhanaya | 6 | 
| සතර මහ නිධානය | ||
| SLNAFTS 1/152 | Sudu Ayya | 7 | 
| සුදු අයියා | ||
| SLNAFTS 1/153 | Niwan Dakna Jathi Dakwa | 6 | 
| නිවන් දක්වා ජාති දක්වා | ||
| SLNAFTS 1/154 | Nohadan Kumariye | 7 | 
| නොහඬන් කුමරියේ | ||
| SLNAFTS 1/155 | Sisila Gini Ganee | 4 | 
| සිසිළ ගිනි ගනී | ||
| SLNAFTS 1/156 | Hithath Hondai Wadath Hondai | 8 | 
| හිතත් හොඳයි වැඩත් හොඳයි | ||
| SLNAFTS 1/157 | Kakille Rajjuruwo | 6 | 
| කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවෝ | ||
| SLNAFTS 1/158 | Okira Mangal | 4 | 
| ඔකිරා මංගල් | ||
| SLNAFTS 1/159 | Sandha | 6 | 
| සඳා | ||
| SLNAFTS 1/160 | Chin Chin Nona | 7 | 
| චිං චිං නෝනා | ||
| SLNAFTS 1/161 | Lokuma Hinawa | 6 | 
| ලොකුම හිනාව | ||
| SLNAFTS 1/162 | Sarawita | 5 | 
| සාරවිට | ||
| SLNAFTS 1/163 | Duppathage Hithawatha | 8 | 
| දුප්පතාගේ හිතවතා | ||
| SLNAFTS 1/164 | Edath Suraya Adath Suraya | 6 | 
| එදත් සුරයා අදත් සුරයා | ||
| SLNAFTS 1/165 | Selinage Walawwa | 6 | 
| සෙළීනගේ වලව්ව | ||
| SLNAFTS 1/166 | Sakman Maluwa | 6 | 
| සක්මන් මළුව | ||
| SLNAFTS 1/167 | Sudu Kaluwara | 6 | 
| සුදු කළුවර | ||
| SLNAFTS 1/168 | Kawluwa | 6 | 
| කව්ලුව | ||
| SLNAFTS 1/169 | Sankranthiya | 4 | 
| සංක්රාන්තිය | ||
| SLNAFTS 1/170 | Kapatikama | 9 | 
| කපටිකම | ||
| SLNAFTS 1/171 | Ran Kurullo | 5 | 
| රාං කුරුල්ලෝ | ||
| SLNAFTS 1/172 | Eka Diga Kathawak | 6 | 
| ඒක දිග කථාවක් | ||
| SLNAFTS 1/173 | Niwena Ginna | 6 | 
| නිවෙන ගින්න | ||
| SLNAFTS 1/174 | Thana Girawi | 6 | 
| තණ ගිරවි | ||
| SLNAFTS 1/175 | Wishmaya | 7 | 
| විශ්මය | ||
| SLNAFTS 1/176 | Ranmalige Wasanawa | 6 | 
| රන්මළීගේ වාසනාව | ||
| SLNAFTS 1/177 | Raa Manamali | 6 | 
| රෑ මනමාලී | ||
| SLNAFTS 1/178 | Pethi Gomara | 5 | 
| පෙති ගෝමර | ||
| SLNAFTS 1/179 | Adarayaka Mahima | 5 | 
| ආදරයක මහිම | ||
| SLNAFTS 1/180 | Walmath Wuwo | 5 | 
| වල්මත් වුවෝ | ||
| SLNAFTS 1/181 | Raja kello | 7 | 
| රජ කෙල්ලෝ | ||
| SLNAFTS 1/182 | Rekhawa | 10 | 
| රේඛාව | ||
| SLNAFTS 1/183 | Raktha | 6 | 
| රක්තා | ||
| SLNAFTS 1/184 | Seylama | 6 | 
| සෙයිලම | ||
| SLNAFTS 1/185 | Dalulana Gini | 6 | 
| දළුලන ගිනි | ||
| SLNAFTS 1/186 | Yata Giya Dawasa | 12(1000) | 
| යට ගිය දවස | ||
| SLNAFTS 1/187 | Abhu Samiyo | 12(1000) | 
| අඹු සැමියෝ | ||
| SLNAFTS 1/188 | Maduwanthi | 12(1000) | 
| මධුවන්තී | ||
| SLNAFTS 1/189 | Tikira | 6 | 
| ටිකිරා | ||
| SLNAFTS 1/190 | Viragaya | 18(1000) | 
| විරාගය | ||
| SLNAFTS 1/191 | Keli Madala | 8 | 
| කෙළි මඬල | ||
| SLNAFTS 1/192 | Ganga Addara | 4 | 
| ගඟ අද්දර | ||
| SLNAFTS 1/193 | Palama Yata | 6 | 
| පාලම යට | ||
| SLNAFTS 1/194 | Bamba Ketu Hati | 10(1000) | 
| බඹා කෙටු හැටි | ||
| SLNAFTS 1/195 | Rathu Makara | 12(1000) | 
| රතු මකරා | ||
| SLNAFTS 1/196 | Akunu Pahara | 4 | 
| අකුණු පහර | ||
| SLNAFTS 1/197 | Allapu Gedara | 13(1000) | 
| අල්ලපු ගෙදර | ||
| SLNAFTS 1/198 | Madu Samaya | 13(1000) | 
| මධු සමය | ||
| SLNAFTS 1/199 | Daru Duka | 6 | 
| දරු දුක | ||
| SLNAFTS 1/200 | Hulawali | 10(1000) | 
| හුළවාලී | ||
| SLNAFTS 1/201 | Pilot Premanath | 8 | 
| පයිලට් ප්රේමනාත් | ||
| SLNAFTS 1/202 | Namal Renu | 7 | 
| නාමල් රේනු | ||
| SLNAFTS 1/203 | Ran Diya Dahara | 6 | 
| රන් දිය දහර | ||
| SLNAFTS 1/204 | Awa Soya Adare | 13(1000) | 
| ආවා සොයා ආදරේ | ||
| SLNAFTS 1/205 | Sulanga | 5 | 
| සුළඟ | ||
| SLNAFTS 1/206 | Binary Saha Sudu Banda | 12(1000) | 
| බිනරි සහ සුදු බණ්ඩා | ||
| SLNAFTS 1/207 | Pawana Ralu Wiya | 6 | 
| පවන රළු විය | ||
| SLNAFTS 1/208 | Purusha Rathnaya | 14(1000) | 
| පුරුෂ රත්නය | ||
| SLNAFTS 1/209 | Sasara Chethana | 4 | 
| සසර චේතනා | ||
| SLNAFTS 1/210 | Kala Kella | 6 | 
| කැලෑ කෙල්ල | ||
| SLNAFTS 1/211 | Bawa Duka | 10 | 
| භව දුක | ||
| SLNAFTS 1/212 | Doringe Sayanaya | 12(1000) | 
| ඩොරීන්ගේ සයනය | ||
| SLNAFTS 1/213 | Ayoma | 8 | 
| අයෝමා | ||
| SLNAFTS 1/214 | Walapatala | 4 | 
| වළාපටල | ||
| SLNAFTS 1/215 | Mandakini | 7 | 
| මන්දාකිනි | ||
| SLNAFTS 1/216 | Mathu Yam Dawasak | 5 | 
| මතු යම් දවසක් | ||
| SLNAFTS 1/217 | Api Baya Na | 4 | 
| අපි බය නෑ | ||
| SLNAFTS 1/218 | Kalyani Ganga | 13(1000) | 
| කල්යානි ගංඟා | ||
| SLNAFTS 1/219 | Machan | 6 | 
| මචං | ||
| SLNAFTS 1/220 | Ira Handa Yata | 6 | 
| ඉර හඳ යට | ||
| SLNAFTS 1/221 | Kolamba Sanniya | 12(1000) | 
| කොලඹ සන්නිය | ||
| SLNAFTS 1/222 | Bawa Karma | 7 | 
| භව කර්ම | ||
| SLNAFTS 1/223 | Rodaya | 4 | 
| රෝදය | ||
| SLNAFTS 1/224 | Jeewanthi | 11(1000) | 
| ජීවන්ති | ||
| SLNAFTS 1/225 | Kolamba Hadayo | 6 | 
| කොළඹ හාදයෝ | ||
| SLNAFTS 1/226 | Yaluwo | 6 | 
| යාළුවෝ | ||
| SLNAFTS 1/227 | Cheriyo Darling | 6 | 
| චෙරියෝ ඩාලිං | ||
| SLNAFTS 1/228 | Ashokamala | 06(1000) | 
| අශෝකමාලා | ||
| SLNAFTS 1/229 | Puja | 12(1000) | 
| පුජා | ||
| SLNAFTS 1/230 | Rodigama | 11(1000) | 
| රොඩීගම | ||
| SLNAFTS 1/231 | Sinhabahu | 11(1000) | 
| සිංහබාහු | ||
| SLNAFTS 1/232 | Akasa Kusum | 5 | 
| ආකාස කුසුම් | ||
| SLNAFTS 1/233 | Gahanu Lamai | 6 | 
| ගැහැණු ළමයි | ||
| SLNAFTS 1/234 | Wathsala Akka | 5 | 
| වත්සලා අක්කා | 
| Serial No | Name of the Film / චිත්රපටයේ නම | No of Cans | Producer/Director / නිෂ්පාදක/අධ්යක්ෂක | 
|---|---|---|---|
| SLNAFTS 2.1/1 | Senasuru Maruwa | 5 | Udayakantha Warnasooriya | 
| සෙනසුරු මාරුව | උදයකාන්ත වර්ණසුරිය | ||
| SLNAFTS 2.1/2 | Rosa Wasanthaya | 6 | Udayakantha Warnasooriya | 
| රෝස වසන්තය | උදයකාන්ත වර්ණසුරිය | ||
| SLNAFTS 2.1/3 | Yakada Pihatu | 6 | Udayakantha Warnasooriya | 
| යකඩ පිහාටු | උදයකාන්ත වර්ණසුරිය | ||
| SLNAFTS 2.1/4 | Hiripoda Wassa | 7 | Udayakantha Warnasooriya | 
| හිරිපොද වැස්ස | උදයකාන්ත වර්ණසුරිය | ||
| SLNAFTS 2.2/1 | Mathu Yam Dawasak | 12 | Dr. Dharmasena Pathiraja | 
| මතු යම් දවසක් | ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ | ||
| SLNAFTS 2.3/1 | Ridi Thalla | 11 | Kumari Amarasekara | 
| රිදී තැල්ල | කුමාරි අමරසේකර | ||
| SLNAFTS 2.4/1 | Bawa Duka | 10 | Dharmasiri | 
| භව දුක | Bandaranayake | ||
| ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක | |||
| SLNAFTS 2.4/2 | Bawa Karma | 13 | Dharmasiri Bandaranayake | 
| භව කර්ම | ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක | ||
| SLNAFTS 2.4/3 | Thunweni Yamaya | 14 | Dharmasiri Bandaranayake | 
| තුන්වෙනි යාමය | ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක | ||
| SLNAFTS 2.4/4 | Hansa wilak | Dharmasiri Bandaranayake | |
| ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක | |||
| SLNAFTS 2.5/1 | Walikathara | 6 | D.B Nihalsinghe | 
| වැළිකතර | ඩී.බී නිහාල්සිංහ | ||
| SLNAFTS 2.6/1 | Eya dan loku lamayek | 1 | Malani Fonseka | 
| එයා දැන් ලොකු ළමයෙක් | මාලනී ෆොන්සේකා | ||
| SLNAFTS 2.7/1 | Sun and the Moonstone | 1 | M.D Mahindapala | 
| සන් ඇන්ඩ් ද මුන්ස්ටෝන් | එම්. ඩී මහින්දපාල | ||
| SLNAFTS 2.8/1 | The Farmer | 1 | R.B.S.W.M.S.B Kokwewa | 
| ද ෆාමර් | ආර්. බී එස්.ඩබ්ලිව් එම්.එස්.බී කොක්වැව | 
| Serial No | Archival No | Name of the Film | Picture Negatives(Cans) | Sound Negatives(Cans) | Dupe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS.1/21/N/P&S | Yuganthaya | 10 | 6 | - | 
| යුගාන්තය | |||||
| 2 | FTS.1/N/1/P&S | Yakadaya | 8 | 8 | - | 
| යකඩයා | |||||
| 3 | FTS.1/N/2/P&S | Weera Puran Appu | 12 | 3 | - | 
| වීර පුරන් අප්පු | |||||
| 4 | FTS.1/N/3/P&S | Weediye Weeraya | 13 | 6 | - | 
| වීදියේ වීරයා | |||||
| 5 | FTS.1/N/4/P&S | Weera Udara | 12 | 12 | - | 
| වීර උදාර | |||||
| 6 | FTS.1/N/5/P&S | 150 Mulleriyawa | 11 | 2 | - | 
| 150 මුල්ලේරියාව | |||||
| 7 | FTS.1/N/6/P&S | Haralakshaya | 1 | 12 | - | 
| හාරලක්ෂය | |||||
| 8 | FTS.1/N/7/P&S | Premawanthayo | 7 | 5 | - | 
| ප්රේමවන්තයෝ | |||||
| 9 | FTS.1/189/N/P&S | Tikira | 9 | 14 | - | 
| ටිකිරා | |||||
| 10 | FTS.1/N/8/P&S | Punchi baba | 12 | 12 | - | 
| පුංවි බබා | |||||
| 11 | FTS.1/N/9/P&S | Bambara Sanakeli | 1 | 4 | - | 
| බඹර සැනකෙළි | |||||
| 12 | FTS.1/N/10/P&S | Sath Samudura | 5 | 13 | - | 
| සත් සමුදුර | |||||
| 13 | FTS.1/155/N/P&S | Sisila gini ganee | 9 | 9 | - | 
| සිසිල ගිනි ගනී | |||||
| 14 | FTS.1/N/11/P&S | Sureka- සුරේඛා | 1 | 3 | - | 
| 15 | FTS.1/N/12/P&S | Podde | 14 | 8 | - | 
| පොඩ්ඩේ | |||||
| 16 | FTS.1/197/N/P&S | Allapu gedara | 6 | 9 | - | 
| අල්ලපු ගෙදර | |||||
| 17 | FTS.1/N/13/P&S | Hansa wilapaya | 9 | 6 | - | 
| හංස විලාපය | |||||
| 18 | FTS.1/N/14/P&S | Cheriyo Doctor | 13 | 12 | - | 
| චෙරියෝ ඩොක්ටර් | |||||
| 19 | FTS.1/N/15/P&S | Samawa | 8 | 8 | - | 
| සමාව | |||||
| 20 | FTS.1/N/16/P&S | Saradam | 2 | 5 | - | 
| සරදම් | |||||
| 21 | FTS.1/17/N/P&S | Kaliyugaya | 10 | 5 | - | 
| කළියුගය | |||||
| 22 | FTS.1/N/18/P&S | Kala kala de pala pala de | 11 | 13 | - | 
| කල කල දේ පල පල දේ | |||||
| 23 | FTS.1/157/N/P&S | Kakille Rajjuruwoo | 8 | 12 | - | 
| කැකිල්ලේ රඡ්ඡුරුවෝ | |||||
| 24 | FTS.1/162/N/P&S | Sarawita | 12 | 12 | - | 
| සාරවිට | |||||
| 25 | FTS.1/158/N/P&S | Okira Mangal | 3 | 5 | - | 
| ඔකිරා මංගල් | |||||
| 26 | FTS.1/N/19/P&S | Gimhane Gee nade | 9 | 7 | - | 
| ගිම්හානේ ගී නාදේ | |||||
| 27 | FTS.1/N/20/P&S | Sinhayangeth Sinhaya | 15 | 15 | - | 
| සිංහයන්ගෙත් සිංහයා | |||||
| 28 | FTS.1/227/N/P&S | Cheriyo Darling | 13 | 6 | - | 
| චෙරියෝ ඩාලිං | |||||
| 29 | FTS.1/N/21/P&S | Minisun Athara Minisek | 12 | 8 | - | 
| මිනිසුන් අතර මිනිසෙක් | |||||
| 30 | FTS.1/N/22/P&S | Ada Mehemai | 4 | 9 | - | 
| අද මෙහෙමයි | |||||
| 31 | FTS.1/N/23/P&S | Aradhana | 11 | 11 | - | 
| ආරාධනා | |||||
| 32 | FTS.1/N/24/P&S | Dedunnen aa samanaliyak | 7 | 7 | - | 
| දේදුන්නෙන් ආ සමනළියක් | |||||
| 33 | FTS.1/142/N/P&S | Ajasattha | 3 | 6 | - | 
| අජාසත්ත | |||||
| 34 | FTS.1/N/25/P&S | Good bye Tokyo | 12 | 6 | - | 
| ගුඩ් බායි ටෝකියෝ | |||||
| 35 | FTS.1/217/N/P&S | Api baya naa | 10 | 5 | - | 
| අපි බය නෑ | |||||
| 36 | FTS.1/182/N/MS | Rekhawa | - | 9 | - | 
| රේඛාව | |||||
| 37 | FTS.1/N/26/P&S | Anjana | 13 | 12 | - | 
| අංජානා | |||||
